Row Wrapper 2
Kick It at Kickapoo Cabin
Capacity
About
Located at the end of a shady cul-de-sac, this little cabin is surrounded by tall pine trees and the sounds of nature. The living area offers a wood-burning stove, wall furnace, WiFi and Cable TV. There are 2 bedrooms and 1.5 bathrooms on the main floor and a large sleeping loft upstairs which serves as a 3rd bedrrom and sleeps 3 comfortably with plenty of room for games, foosball and TV. The kitchen is cozy, yet provides everything you need for a relaxing visit.
Enjoy the forest view from the deck, while sipping coffee in the morning or a lovely drink in the evening under the stars! The cabin is located in Big Trees Village, with access to the HOA amenities in the summer, including 2 pools, park area, tennis and bocce courts. Only minutes from Bear Valley Ski Resort, Lake Alpine, Spicer Reservoir, and Calaveras Big Trees State Park. There's something to do year-round!
Bed Linens and Towels included. 2 Night Minimum Stay, 3 Night minimum during holidays. Pet Friendly - 2 dog maximum - must be over 1 year old and housebroken. Pets may not be left alone at cabin.
RENTAL CONTRACT AND COPY OF DRIVERS LICENSE REQUIRED ONCE RESERVATION IS MADE AND ACCEPTED.
2 DOG MAX, $200 REFUNDABLE PET DEPOSIT (WITH NO DAMAGE) AND $25 NON-REFUNDABLE PET FEE PER DOG.
Features
Amenities
- wi-fi
- Television
- Coffee Maker
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Utensils
- Cookware
- Dishes, Glassware
- Full Kitchen
- Dogs Allowed
Location
- Dorrington
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 $160 /nt | 18 $160 /nt | 19 $160 /nt | 20 $160 /nt | 21 $160 /nt |
22 $160 /nt | 23 $160 /nt | 24 $160 /nt | 25 $160 /nt | 26 $160 /nt | 27 $229 /nt | 28 $229 /nt |
29 $229 /nt | 30 $229 /nt | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $179 /nt | 2 $179 /nt | 3 $179 /nt | 4 $179 /nt | |||
5 $179 /nt | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $179 /nt | 11 $179 /nt |
12 $179 /nt | 13 $179 /nt | 14 $179 /nt | 15 $179 /nt | 16 $179 /nt | 17 $179 /nt | 18 $179 /nt |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 $179 /nt | 24 $179 /nt | 25 $179 /nt |
26 $179 /nt | 27 $179 /nt | 28 $179 /nt | 29 $179 /nt | 30 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 $229 /nt | 5 $229 /nt | 6 $229 /nt | 7 $229 /nt | 8 $229 /nt | 9 $229 /nt |
10 $229 /nt | 11 $179 /nt | 12 $179 /nt | 13 $179 /nt | 14 $179 /nt | 15 $179 /nt | 16 $179 /nt |
17 $179 /nt | 18 $179 /nt | 19 $179 /nt | 20 $179 /nt | 21 $179 /nt | 22 $179 /nt | 23 $179 /nt |
24 $179 /nt | 25 $179 /nt | 26 $179 /nt | 27 $179 /nt | 28 $179 /nt | 29 $179 /nt | 30 $179 /nt |
31 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $179 /nt | 2 $179 /nt | 3 $179 /nt | 4 $179 /nt | 5 $179 /nt | 6 $179 /nt | |
7 $179 /nt | 8 $179 /nt | 9 $179 /nt | 10 $179 /nt | 11 $179 /nt | 12 $179 /nt | 13 $179 /nt |
14 $179 /nt | 15 $179 /nt | 16 $179 /nt | 17 $179 /nt | 18 $179 /nt | 19 $179 /nt | 20 $179 /nt |
21 $179 /nt | 22 $179 /nt | 23 $179 /nt | 24 $179 /nt | 25 $179 /nt | 26 $179 /nt | 27 $179 /nt |
28 $179 /nt | 29 $179 /nt | 30 $179 /nt | 31 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $179 /nt | 2 $229 /nt | 3 $229 /nt | ||||
4 $229 /nt | 5 $229 /nt | 6 $179 /nt | 7 $179 /nt | 8 $179 /nt | 9 $179 /nt | 10 $179 /nt |
11 $179 /nt | 12 $179 /nt | 13 $179 /nt | 14 $179 /nt | 15 $179 /nt | 16 $179 /nt | 17 $179 /nt |
18 $179 /nt | 19 $179 /nt | 20 $179 /nt | 21 $179 /nt | 22 $179 /nt | 23 $179 /nt | 24 $179 /nt |
25 $179 /nt | 26 $179 /nt | 27 $179 /nt | 28 $179 /nt | 29 $179 /nt | 30 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $179 /nt | ||||||
2 $179 /nt | 3 $179 /nt | 4 $179 /nt | 5 $179 /nt | 6 $179 /nt | 7 $179 /nt | 8 $179 /nt |
9 $179 /nt | 10 $179 /nt | 11 $179 /nt | 12 $179 /nt | 13 $179 /nt | 14 $179 /nt | 15 $179 /nt |
16 $179 /nt | 17 $179 /nt | 18 $179 /nt | 19 $179 /nt | 20 $179 /nt | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | ||
6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $206 /nt |
13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $206 /nt | 18 $206 /nt | 19 $206 /nt |
20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt |
27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | ||||
4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt |
11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt |
18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt |
25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt |
8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $206 /nt | 13 $245 /nt | 14 $245 /nt |
15 $245 /nt | 16 $245 /nt | 17 $206 /nt | 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt |
22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt | 26 $206 /nt | 27 $206 /nt | 28 $206 /nt |
29 $206 /nt | 30 $206 /nt | 31 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | |||
5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt |
12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $219 /nt | 18 $219 /nt |
19 $219 /nt | 20 $219 /nt | 21 $219 /nt | 22 $219 /nt | 23 $219 /nt | 24 $219 /nt | 25 $219 /nt |
26 $219 /nt | 27 $219 /nt | 28 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | |||
5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt |
12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $206 /nt | 18 $206 /nt |
19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt |
26 $206 /nt | 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt | 31 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Map
Reviews
Leave a ReviewGreat Peaceful Getaway
Recent Guest, novato, CA US
Prefect Time
Jason P., Santa Rosa, CA US
Great time!! My son's first trip to the snow. We will defiantly return. Thank you
Relaxing, close to events and very peaceful